E-Verbindung China-Technologie Co., Ltd.
Berufsfaser-optische Nachrichtenübertragung und CCTV-Sicherheits-Getriebe-Produkt-Hersteller
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Eingangsleistung:: | 12 bis 48 V Gleichspannung (Terminalblock) | Stromverbrauch:: | < 125 W (Nicht-PoE < 6 W) |
---|---|---|---|
Größe: | 95 x 70 x 29 mm | Montageoptionen: | DIN-Schiene / Wandmontage |
Gewicht:: | 0.25kg | Gehäuse: | Aluminiumgehäuse |
Hervorheben: | Mini Industrial Web Managed Ethernet Switch,5-Port Ethernet Switch 48V,Web Managed 5-Port Ethernet Switch |
Mini Industrial Managed 4-Port 10/100/1000BASE-T 802.3at PoE + 1-Port 10/100/1000T Ethernet Switch
Modell: LNK-IMC005GPM
Übersicht
Funktionen
Anwendung
Technische Indizes
Ethernet | |
Standards: | IEEE 802.3 Ethernet |
IEEE 802.3u Fast Ethernet | |
IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet | |
IEEE 802.3x Vollduplex-Flusskontrolle | |
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) | |
IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus PSE | |
IEEE 802.3af Power over Ethernet Plus | |
Forward & Filtering Rate: | 14.880pps (10Mbit/s) |
148.800pps (100Mbit/s) | |
1.488.000pps (1000Mbit/s) | |
Paketpuffer: | 1Mbit |
Paketlänge: | 10KByte |
MAC-Adresstabelle: | 8K |
Switch Fabric: | 10Gbit/s/nicht blockierend |
Austauscheigenschaft | Backplane-Bandbreite: 20Gbit/s; Paketweiterleitungsrate: 14,88Mpps |
Anschluss: | 5 10/100/1000BASET RJ45 Auto-MDI/MDI-X Ports 4 Ports mit 802.3at PoE+ (Ports 1 bis 4) |
PoE (Power over Ethernet) | |
Standard: | IEEE802.3af/at |
Port: | RJ45 |
Stromanschlussbelegung | 4/5(+), 7/8(-) |
PoE-Budget: | Bis zu 120 Watt PoE-Budget (48VDC), 90 Watt PoE-Budget (24VDC), 60 Watt PoE-Budget (12VDC) |
Umgebung | |
Betriebstemperatur: | -40°C bis 80°C (-40°F bis 176°F) |
Lagertemperatur: | -40°C bis 85°C (-40°F bis 185°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 5% bis 95% nicht kondensierend |
MTBF | > 200.000 Stunden |
Elektrisch und mechanisch | |
Eingangsleistung: | 12~48VDC (Klemmenblock) |
Stromverbrauch: | <125W (Non-PoE<6W) |
Stromeingangsüberlastung: | Automatisch rückstellbar |
Verpolungsschutz: | Vorhanden |
Reset-Taste | Unterstützung |
Abmessungen (BxTxH): | 95 x 70 x 29 mm |
Gewicht: | 0,25 kg |
Gehäuse: | Aluminiumgehäuse |
Montageoptionen: | DIN-Rail / Wandmontage |
LED-Anzeigen | |
PWR | Strom |
SPD | Datenrate |
L/A | Link/Aktivität |
PoE | PoE-Status |
WEB-Management-Funktionen | |
Systemeinstellungen | Geräteinfo; Kontoeinstellungen; Wiederherstellen; Neustart; Upgrade |
Port-Management | Port-Einstellungen; Port-Mirroring; Port-Statistiken; Ratenbegrenzung |
VLAN-Einstellungen | 802.1Q VLAN; PVID-Einstellungen; Hybrid-Port |
QOS-Einstellungen | Prioritätsauswahl; Planungsmodus |
Schleifenerkennung | Unterstützung |
Einstellungen speichern | Konfiguration abrufen; Konfiguration wiederherstellen; Konfiguration speichern |
Standard-IP | 192.168.40.253 |
Standard-Benutzername | admin |
Standard-Passwort | admin |
Bestellinformationen
Modell | Beschreibung |
LNK-IMC005GPM | Mini Industrial Managed 4-Port 10/100/1000BASE-T 802.3at PoE + 1-Port 10/100/1000T Ethernet Switch |
Montageoptionen | ► Standard-DIN-Rail-Halterung installiert; Wandhalterung ist im Lieferumfang enthalten. |
Stromversorgungsoptionen | ► Netzteil ist separat zu erwerben ► Empfehlen MeanWell NDR-120-48 |
Ansprechpartner: Swan Chen
Telefon: 166 7542 9687
Faxen: 86-755-8312-8674
Einzelne Energie des Hafen-60W über Ethernet-Gerät-Stützlärm-Schienen-/Wand-Berg-Installation
der hohen Leistung 10/100/1000Mbps Getriebe des Poe-Injektor-95 Watt-802.3bt 100m
48 Hafen-Ciscos POE des Volt-2 Energie über Ethernet-Injektor 10/100/1000Mbps 15.4W
Mini-optische Ergänzung Uncompressed USB 4K HDMI in mehreren Betriebsarten gab 300M ein
4K SFP LC 80km HDMI Einmodenfaser-Ergänzung der Faser-Ergänzungs-10.3Gbps
SFP 5VDC HDMI über Faser-Optik- Ergänzungs-Mikro-4K USB-Port 80Km
Faser-Ergänzung SFP LC 4K*2K HDCP 10.3Gbps HDMI mit externem Audio
Mini-3G/HD-SDI zur Faser-Konverter-Ergänzung mit Tallyfunktion oder Daten RS485
3G-SDI SDI Faser-zur Optikkonverter-Videoergänzung über langem Getriebe der Faser-20KM
HD SDI zum Faser-Optikkonverter mit Vorwärtsaudio
Ethernet über Faser-Konverter Daten SD/HD/3G-SDI + RS485/RS422/RS232 + 10/100M