E-Verbindung China-Technologie Co., Ltd.
Berufsfaser-optische Nachrichtenübertragung und CCTV-Sicherheits-Getriebe-Produkt-Hersteller
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Eingangsleistung:: | 12 bis 48 V Gleichspannung (Terminalblock) | Stromverbrauch:: | < 125 W (Nicht-PoE < 6 W) |
---|---|---|---|
Größe: | 95 x 70 x 29 mm | Montageoptionen: | DIN-Schiene / Wandmontage |
Gewicht:: | 0.25kg | Gehäuse: | Aluminiumgehäuse |
Hervorheben: | Gehandhabter Gigabit Poe-Schalter,12–48V DC PoE-Switch,1 Uplink industrieller Gigabit-PoE-Switch |
Mini Industrial Managed 4-Port 10/100/1000BASE-T 802.3at PoE + 1-Port 10/100/1000T Ethernet Switch
Übersicht
Der LNK-IMC005GPM ist ein Mini Industrial Managed Gigabit PoE Switch für raue Industrieumgebungen konzipiert. Er verfügt über 4 x 10/100/1000BASE-T PoE+ Ports und 1 Gigabit Uplink-Port und liefert IEEE 802.3at PoE+ Leistung von bis zu 30W pro Port für IP-Kameras, Wireless-APs und VoIP-Telefone. Der Switch bietet einen weiten 12~48V DC-Stromeingang und gewährleistet so Stromredundanz und zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.
Gebaut mit einem robusten IP40-Metallgehäuse und unterstützt DIN-Schienen- oder Wandmontage, hält dieser Switch Vibrationen, Stößen und extremen Temperaturen von -40 °C bis 80 °C stand. Er ist CE- und FCC-zertifiziert und hat einen 100% Burn-in-Test für garantierte Haltbarkeit bestanden. Mit seinen erweiterten Verwaltungsfunktionen bietet der LNK-IMC005GPM sichere, stabile und flexible Ethernet-Konnektivität und ist damit ideal für Industrieautomatisierung, ITS (Intelligente Verkehrssysteme), Militär- und Versorgungsanwendungen, bei denen kommerzielle Geräte nicht betrieben werden können.
Funktionen
► 5 x 10/100/1000BASE-T Ports
► 5 10/100/1000BASET RJ45 Auto-MDI/MDI-X Ports mit IEEE 802.3at PoE+ (Port-1 bis Port-4)
► 12~48V DC Weitbereichs-Stromeingang
► Unterstützt 802.3x Flusskontrolle
► Unterstützt WEB-Management
► Unterstützt DIN-Rail- und Wandmontage
► Bis zu 120 Watt PoE-Budget (48 V DC),
► Bis zu 90 Watt PoE-Budget (24 V DC),
► Bis zu 60 Watt PoE-Budget (12 V DC)
► -40 °C bis 80 °C (-40 °F bis 176 °F) Betriebstemperatur
Technische Indizes
Ethernet | |||||||||||||||||||||
Standards: | IEEE 802.3 Ethernet | ||||||||||||||||||||
IEEE 802.3u Fast Ethernet | |||||||||||||||||||||
IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet | |||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x Vollduplex-Flusskontrolle | |||||||||||||||||||||
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) | |||||||||||||||||||||
IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus PSE | |||||||||||||||||||||
IEEE 802.3af Power over Ethernet Plus | |||||||||||||||||||||
Forward & Filtering Rate: | 14.880pps (10 Mbit/s) | ||||||||||||||||||||
148.800pps (100 Mbit/s) | |||||||||||||||||||||
1.488.000pps (1000 Mbit/s) | |||||||||||||||||||||
Paketpuffer: | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||
Paketlänge: | 10 KByte | ||||||||||||||||||||
MAC-Adresstabelle: | 8K | ||||||||||||||||||||
Switch Fabric: | 10 Gbit/s/nicht blockierend | ||||||||||||||||||||
Austauscheigenschaft |
Backplane-Bandbreite: 20 Gbit/s; |
||||||||||||||||||||
Anschluss: |
5 10/100/1000BASET RJ45 Auto-MDI/MDI-X Ports 4 Ports mit 802.3at PoE+ Injektorfunktion (Ports 1 bis 4) |
||||||||||||||||||||
PoE (Power over Ethernet) | |||||||||||||||||||||
Standard: | IEEE802.3af/at | ||||||||||||||||||||
Port: | RJ45 | ||||||||||||||||||||
Stromanschlussbelegung |
1/2(+), 3/6(-) oder 4/5(+), 7/8(-) |
||||||||||||||||||||
PoE-Budget: | Bis zu 120 Watt PoE-Budget (48 VDC), 90 Watt PoE-Budget (24 VDC), 60 Watt PoE-Budget (12 VDC) | ||||||||||||||||||||
Umgebung | |||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 80 °C (-40 °F bis 176 °F) | ||||||||||||||||||||
Lagertemperatur: | -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F) | ||||||||||||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit: | 5 % bis 95 % nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||
MTBF | > 200.000 Stunden | ||||||||||||||||||||
Elektrisch und mechanisch | |||||||||||||||||||||
Stromeingang: | 12~48 VDC (Klemmenblock) | ||||||||||||||||||||
Stromverbrauch: | <125 W (Non-PoE<6 W) | ||||||||||||||||||||
Stromeingangsüberlastung: | Automatisch rückstellbar | ||||||||||||||||||||
Reset-Taste |
Unterstützung |
||||||||||||||||||||
Verpolungsschutz: | Vorhanden | ||||||||||||||||||||
Abmessungen (BxTxH): | 95 x 70 x 29 mm | ||||||||||||||||||||
Gewicht: | 0,25 kg | ||||||||||||||||||||
Gehäuse: | Aluminiumgehäuse | ||||||||||||||||||||
Montageoptionen: | DIN-Schiene / Wandmontage | ||||||||||||||||||||
LED-Anzeigen: | |||||||||||||||||||||
PWR: | Strom | ||||||||||||||||||||
L/A: | Link/Aktivität | ||||||||||||||||||||
PoE: | PoE-Status | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Zulassungen | |||||||||||||||||||||
ISO9001 | |||||||||||||||||||||
EN55022:2010+AC: 2011, Klasse A | |||||||||||||||||||||
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 | |||||||||||||||||||||
EN 61000-3-3: 2013 | |||||||||||||||||||||
EN55032:2017 | |||||||||||||||||||||
IEC 61000-4-2: 2008 (ESD) | |||||||||||||||||||||
IEC 61000-4-3: 2010 (RS) | |||||||||||||||||||||
IEC 61000-4-4: 2012 (EFT) | |||||||||||||||||||||
IEC 61000-4-5: 2014 (Überspannung) | |||||||||||||||||||||
IEC 61000-4-6: 2013 (CS) | |||||||||||||||||||||
IEC 61000-4-8: 2009 (PFMF) |
Bestellinformationen
Modell | Beschreibung |
LNK-IMC005GPM | Mini Industrial Managed 4-Port 10/100/1000BASE-T 802.3at PoE + 1-Port 10/100/1000T Ethernet Switch |
Montageoptionen | ► Standard-DIN-Schienenhalterung installiert; Wandhalterung ist im Lieferumfang enthalten. |
Stromversorgungsoptionen |
► Netzteil ist separat zu erwerben ► Empfehlen Sie MeanWell NDR-120-48 |
Ansprechpartner: Alice Wu
Telefon: 199 2454 7806
Faxen: 86-755-8312-8674
Einzelne Energie des Hafen-60W über Ethernet-Gerät-Stützlärm-Schienen-/Wand-Berg-Installation
der hohen Leistung 10/100/1000Mbps Getriebe des Poe-Injektor-95 Watt-802.3bt 100m
48 Hafen-Ciscos POE des Volt-2 Energie über Ethernet-Injektor 10/100/1000Mbps 15.4W
Mini-optische Ergänzung Uncompressed USB 4K HDMI in mehreren Betriebsarten gab 300M ein
4K SFP LC 80km HDMI Einmodenfaser-Ergänzung der Faser-Ergänzungs-10.3Gbps
SFP 5VDC HDMI über Faser-Optik- Ergänzungs-Mikro-4K USB-Port 80Km
Faser-Ergänzung SFP LC 4K*2K HDCP 10.3Gbps HDMI mit externem Audio
Mini-3G/HD-SDI zur Faser-Konverter-Ergänzung mit Tallyfunktion oder Daten RS485
3G-SDI SDI Faser-zur Optikkonverter-Videoergänzung über langem Getriebe der Faser-20KM
HD SDI zum Faser-Optikkonverter mit Vorwärtsaudio
Ethernet über Faser-Konverter Daten SD/HD/3G-SDI + RS485/RS422/RS232 + 10/100M