E-Verbindung China-Technologie Co., Ltd.
Berufsfaser-optische Nachrichtenübertragung und CCTV-Sicherheits-Getriebe-Produkt-Hersteller
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Connector: | Sc-Duplex | Distanz: | 300 m |
|---|---|---|---|
| Normen: | IEEE 802.3ae | Power: | +3.3V, APS (+1.2V) |
| Zertifikat: | RoHS6 | Garantie: | 2 Jahre |
| Hervorheben: | bidirektionaler Transceiver sfp,Faser-Optiktransceiver-Modul |
||
X2 10GBASE-SR optisches Transceiver-Modul Sc 850nm 300m SFP
Eigenschaften
Anwendungen
Absolute Maximalleistungen
| Parameter | Symbol | Minute | Maximal | Einheit | Verweis. |
| Speicherumgebende Temperaturspanne | -40 | +85 | °C | nicht kondensierend | |
| Angetriebene Gehäusetemperatur-Strecke | 0 | +70 | °C | nicht kondensierend | |
| Anwendbare Stromversorgung (APS) | Vapsense | 0 | 1,5 | V | Spannung @ Richtung Pin APS |
| Versorgungs-Spannungsbereich @ 3.3V | Vcc3 | -0,5 | 4,0 | V |
Jeder möglicher Druck über den Maximalleistungen hinaus kann Dauerschaden ergeben. Die Geräteangaben werden nur unter den empfohlenen Betriebsbedingungen garantiert.
Betriebsbedingungen
| Parameter | Symbol | Minute | Typisch | Maximal | Einheit | |
| Funktionierende Gehäusetemperatur | Tc | 0 | +70 | °C | ||
| Stromversorgungs-Spannung | VCC3 | 3,14 | 3,3 | 3,47 | V | |
| VAPS | 1,152 | 1,2 | 1,248 | |||
| Verlustleistung | PD | 1,7 | 2,4 | W | ||
Übermittler-Eigenschaften
| Parameter |
Symbol |
Min. |
Art. |
Maximum. |
Einheit |
Anmerkung |
| Betriebsbereich |
|
|
|
300 |
m |
|
| Funktionierende Datums-Rate | 10,3125 | Gb/s | ||||
| Durchschnittliche Optik-Energie | PO |
-6,5 |
|
-1 |
dBm | |
| Input-Mitte-Wellenlänge | λ | 840 | 850 | 860 | Nanometer | |
| Spektralbreite | Δλ | 0,4 | 0,45 | DB | ||
| Löschungs-Verhältnis |
ER |
3,5 |
|
|
|
|
| Optischer Modulations-Umfang |
OMA |
525 |
|
|
µW |
|
| Übermittler-und Streuungs-Strafe |
TDP |
|
|
3,2 |
DB |
|
Empfänger-Eigenschaften
| Parameter |
Symbol |
Min. |
Art. |
Maximum. |
Einheit |
Anmerkung |
| Funktionierende Datums-Rate | 10,3125 | Gb/s | ||||
| Durchschnittliche Empfänger-Energie | PO |
-9,9 |
|
-1,0 |
dBm | |
| Empfindlichkeit in OMA | OMA0 | -11,1 | dBm | 1 | ||
| Betonte Empfindlichkeit in OMA |
OMAst |
|
|
-7,5 |
dBm |
|
Anmerkung:
1. Gemessen an 10.3125Gb/s, Nicht-gestaltetes PRBS2^31-1, NRZ
XAUI Input-/Outputeigenschaften
| Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheit | Anmerkung |
| XAUI-Datums-Rate | Dr | 3,125 | Gb/s | |||
| XAUI-Baud-Toleranz | -100 | +100 | PPMs | Relative Toleranz | ||
| Differenziales Eingangsspannungs-Schwingen | 220 | 1600 | Millivolt | 8B/10B kodiertes Eingangssignal | ||
| Differenziales Ausgangsspannungs-Schwingen | 800 | 1600 | mVp-p | RLOAD = 100Ω ± 5% | ||
| Differenziale Eingangsimpedanz | 80 | 100 | 120 | Ω | ||
| Gesamtleistungs-Bammel | TJXAUI | 0,35 | UI | keine Vorgleichstellung | ||
| Deterministischer Ertrag-totalbammel | DJXAUI | 0,17 | UI | keine Vorgleichstellung |
Signal-Spezifikationen – elektrisch
| Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheiten |
| 1,2 V CMOS | |||||
| Input-Hochspannung | VIL (MAX) | - | - | 0,36 | V |
| Input-Niederspannung | VIH (MINUTE) | 0,84 | - | 1,25 | V |
| Kapazitanz | - | - | 320 | PF | |
| Ziehen Sie Widerstand hoch | Rpull | 4.7k | 10k | 22k | Ohm |
| MDIO INPUT/OUTPUT | |||||
| Ertrag-Niederspannung | Vol. | -0,3 | - | 0,2 | V |
| Ertrag-niedrig Strom | IOL | - | - | 4 | MA |
| Input-Hochspannung | VIH | 0,84 | - | 1,5 | V |
| Input-Niederspannung | VIL | -0,3 | - | 0,36 | V |
| Ziehen Sie Versorgungs-Spannung hoch | VPULL | 1,14 | 1,2 | 1,26 | |
| Geben Sie Kapazitanz ein | CIN | - | - | 10 | PF |
| Laden Sie Kapazitanz | KLUMPEN | - | - | 470 | PF |
| External ziehen Widerstand hoch | EPULL | 200 | - | - | Ohm |
Pin-Definitionen
| Kein Pin | Name | Dir | Funktion | Anmerkungen |
| 1 | Boden | Elektrischer Boden | 1 | |
| 2 | Boden | Elektrischer Boden | 1 | |
| 3 | Boden | Elektrischer Boden | 1 | |
| 4 | 5.0V | Energie | 2 | |
| 5 | 3.3V | Energie | 2 | |
| 6 | 3.3V | Energie | 2 | |
| 7 | APS =1.2V | Anpassungsfähige Stromversorgung | 2 | |
| 8 | APS =1.2V | Anpassungsfähige Stromversorgung | 2 | |
| 9 | LASI |
Öffnen Sie den kompatiblen Abfluss 10K-22K ziehen auf Wirt hoch. Logik hoch: Normalbetrieb Logik niedrig: LASI erklärt |
3 | |
| 10 | ZURÜCKSTELLEN | I |
Öffnen Sie den kompatiblen Abfluss. 10-22K ziehen auf Transceiver hoch Hoher = Normalbetrieb der Logiks Logik niedrig = zurückgestellt Minimales Zurückstellen erklären Frau der Zeit 1 |
3 |
| 11 | VERKAUFEN SIE BESONDEREN |
Verkäufer spezifischer Pin. Verlassen Sie unverbunden, wenn nicht verwendet. |
6 | |
| 12 | TX AN/AUS | I |
Öffnen Sie den kompatiblen Abfluss. 10-22K ziehen auf Transceiver hoch Logik hoch = Übermittler auf (fähig) Logik niedrig = Übermittler weg von (immer) |
3 |
| 13 | RESERVIERT | Reserviert | 3 | |
| 14 | UMB. ERMITTELN | O | Gezogenes niedrig inneres Modul durch 1k | |
| 15 | VERKAUFEN SIE BESONDEREN |
Verkäufer spezifischer Pin. Verlassen Sie unverbunden, wenn nicht verwendet. |
6 | |
| 16 | VERKAUFEN SIE BESONDEREN |
Verkäufer spezifischer Pin. Verlassen Sie unverbunden, wenn nicht verwendet. |
6 | |
| 17 | MDIO | Input/Output | Management-Daten IO | 3, 4 |
| 18 | MDC fap | I | Management-Daten-Uhr | 3, 4 |
| 19 | PRTAD4 | I | Hafen-Adressbit 4 (Tief = 0) | 3 |
| 20 | PRTAD3 | I | Hafen-Adressbit 3 (Tief = 0) | 3 |
| 21 | PRTAD2 | I | Hafen-Adressbit 2 (Tief = 0) | 3 |
| 22 | PRTAD1 | I | Hafen-Adressbit 1 (Tief = 0) | 3 |
| 23 | PRTAD0 | I | Hafen-Adressbit 0 (Tief = 0) | 3 |
| 24 | VERKAUFEN SIE BESONDEREN |
Verkäufer spezifischer Pin. Verlassen Sie unverbunden, wenn nicht verwendet. |
6 | |
| 25 | APS EINGESTELLT | Feedback eingegeben für APS | ||
| 26 | RESERVIERT | Aufgehoben für Lawinenphotodiodegebrauch. | 6 | |
| 27 | APS-RICHTUNG | APS-Richtungs-Verbindung | ||
| 28 | APS =1.2V | Anpassungsfähige Stromversorgung | 2 | |
| 29 | APS =1.2V | Anpassungsfähige Stromversorgung | 2 | |
| 30 | 3.3V | Energie | 2 | |
| 31 | 3.3V | Energie | 2 | |
| 32 | 5.0V | Energie | 2 | |
| 33 | Boden | Elektrischer Boden | 1 | |
| 34 | Boden | Elektrischer Boden | 1 | |
| 35 | Boden | Elektrischer Boden | 1 | |
| 36 | Boden | Elektrischer Boden | 1 | |
| 37 | Boden | Elektrischer Boden | 1 | |
| 38 | RESERVIERT | Reserviert | ||
| 39 | RESERVIERT | Reserviert | ||
| 40 | Boden | Elektrischer Boden | 1 | |
| 41 | RX LANE0+ | O | Ertrag-Weg 0+ des Modul-XAUI | 5 |
| 42 | RX LANE0- | O | Ertrag-Weg 0 des Modul-XAUI | 5 |
| 43 | Boden | Elektrischer Boden | 1 | |
| 44 | RX LANE1+ | O | Ertrag-Weg 1+ des Modul-XAUI | 5 |
| 45 | RX LANE1- | O | Ertrag-Weg 1 des Modul-XAUI | 5 |
| 46 | Boden | Elektrischer Boden | 1 | |
| 47 | RX LANE2+ | O | Ertrag-Weg 2+ des Modul-XAUI | 5 |
| 48 | RX LANE2- | O | Ertrag-Weg 2 des Modul-XAUI | 5 |
| 49 | Boden | Elektrischer Boden | 1 | |
| 50 | RX LANE3+ | O | Ertrag-Weg 3+ des Modul-XAUI | 5 |
| 51 | RX LANE3- | O | Ertrag-Weg 3 des Modul-XAUI | 5 |
| 52 | Boden | Elektrischer Boden | 1 | |
| 53 | Boden | Elektrischer Boden | 1 | |
| 54 | Boden | Elektrischer Boden | 1 | |
| 55 | TX LANE0+ | I | Input-Weg 0+ des Modul-XAUI | 5 |
| 56 | TX LANE0- | I | Input-Weg 0 des Modul-XAUI | 5 |
| 57 | Boden | Elektrischer Boden | 1 | |
| 58 | TX LANE1+ | I | Input-Weg 1+ des Modul-XAUI | 5 |
| 59 | TX LANE1- | I | Input-Weg 1 des Modul-XAUI | 5 |
| 60 | Boden | Elektrischer Boden | 1 | |
| 61 | TX LANE2+ | I | Input-Weg 2+ des Modul-XAUI | 5 |
| 62 | TX LANE2- | I | Input-Weg 2 des Modul-XAUI | 5 |
| 63 | Boden | Elektrischer Boden | 1 | |
| 64 | TX LANE3+ | I | Input-Weg 3+ des Modul-XAUI | 5 |
| 65 | TX LANE3- | I | Input-Weg 3 des Modul-XAUI | 5 |
| 66 | Boden | Elektrischer Boden | 1 | |
| 67 | RESERVIERT | Reserviert | ||
| 68 | RESERVIERT | Reserviert | ||
| 69 | Boden | Elektrischer Boden | 1 | |
| 70 | Boden | Elektrischer Boden | 1 |
Anmerkungen:
1) Erdleitungen sind für TX und RX allgemein.
2) Alle Verbindungsstückkontakte sind am Nominal 0.5A bewertet.
3) 1.2V CMOS kompatibel.
4) MDIO- und MDC- faptiming muss mit IEEE802.3ae, Klausel 45,3 übereinstimmen
5) XAUI-Ausgangskennlinien sollten mit IEEE802.3ae-Klausel 47 übereinstimmen.
6) Transceivers sind MSA, das konform ist, wenn keine Signale auf den Verkäuferbesonderestiften anwesend sind.
Ansprechpartner: Tony Wang
Telefon: 136 8245 9576
Faxen: 86-755-8312-8674
Einzelne Energie des Hafen-60W über Ethernet-Gerät-Stützlärm-Schienen-/Wand-Berg-Installation
der hohen Leistung 10/100/1000Mbps Getriebe des Poe-Injektor-95 Watt-802.3bt 100m
48 Hafen-Ciscos POE des Volt-2 Energie über Ethernet-Injektor 10/100/1000Mbps 15.4W
Mini-optische Ergänzung Uncompressed USB 4K HDMI in mehreren Betriebsarten gab 300M ein
4K SFP LC 80km HDMI Einmodenfaser-Ergänzung der Faser-Ergänzungs-10.3Gbps
SFP 5VDC HDMI über Faser-Optik- Ergänzungs-Mikro-4K USB-Port 80Km
Faser-Ergänzung SFP LC 4K*2K HDCP 10.3Gbps HDMI mit externem Audio
Mini-3G/HD-SDI zur Faser-Konverter-Ergänzung mit Tallyfunktion oder Daten RS485
3G-SDI SDI Faser-zur Optikkonverter-Videoergänzung über langem Getriebe der Faser-20KM
HD SDI zum Faser-Optikkonverter mit Vorwärtsaudio
Ethernet über Faser-Konverter Daten SD/HD/3G-SDI + RS485/RS422/RS232 + 10/100M