E-Verbindung China-Technologie Co., Ltd.
Berufsfaser-optische Nachrichtenübertragung und CCTV-Sicherheits-Getriebe-Produkt-Hersteller
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Arbeitsfähigkeit: | 85V~265VAC | Arbeitsfrequenz: | 50HZ |
---|---|---|---|
Ausgabetyp: | DC, WECHSELSTROM | Anschluss: | Plug In |
Garantie: | 24 Monate, zwei Jahre | Produktname: | Präzisions-Stromverteiler |
Hervorheben: | poe-Teiler,industrieller poe-Teiler |
Überblick
DAS EPD der E-Verbindungen Ausgang gemessenes geschaltetes PDU mit automatischer Übergangsschaltung ist- die perfekte Lösung für kritische Netzinstallationen, die Fernsendeleistungs- und Stromversorgungsredundanz auf Ausrüstung Wechselstrom-85-265 erfordern. gemessene PDUs der E-Verbindungen Hilfe des EPD Reihe behalten Sie Bedingungen in Ihrem Rechenzentrum im Auge und können Sie automatisch mitteilen, bevor Sachen eine Hand verlassen. Das EPD erlaubt Ihnen auch, Ausgänge automatisch neu zu starten, wenn angebrachte Geräte zu reagieren, Ausgänge zu sperren aufhören, um Stromaufnahme zu verringern oder abkühlende Geräte zu den niedrigeren Gestelltemperaturen einzuschalten.
Eine umfassende Auswahl von Überwachungseigenschaften ist auch eingeschlossen; Ereigniswarnungen, das Ausgang-spezifisches Messen, SNMP-Wahl und andere Warnungsfunktionen helfen Ihnen, Vorsprünge auf wesentlichen Netzelementen zu halten, vermeiden die teuren Wartungsbesuch und maximieren herauf Zeit.
Eigenschaften
Sachwortverzeichnisse
Einzelteil | Parameter-Anforderungen | Anmerkung |
Arbeitsfähigkeit | 85V~265VAC | |
Arbeitsfrequenz | 50Hz | |
Gesamtinput | Spezifikation sehen bitte den Produktaufkleber | Entsprechend Auftrags-Anforderung |
Hauptschalter | Sehen Sie bitte den Produktaufkleber | Entsprechend Auftrags-Anforderung |
Spannungsmessung | Strecke: 0~300V | Lokalisiert |
Anzeigen-Stellen: 0.01V | ||
Strommessung | Input: Transformator | Lokalisiert |
Strecke: 0~30mA | Transformator ausgegebener Sekundärstrom | |
Anzeigen-Stellen: 0.01A | Primärstrom | |
Niederlassung weg | Maximum 16A/250Vac. | |
Energie auf Reihenfolge | Unterstützungen macht-auf der Reihenfolge ausgegeben von 1 bis 8 Niederlassungen | |
Leistungsmessung | Genauigkeit: Grad 1 | Aktives Maß |
Anzeigen-Stellen: 0.01kW | ||
Strom-Maß | Genauigkeit: Grad 1 | Aktives Maß |
Anzeigen-Stellen: 0.001kWh | ||
Temperatur und Feuchtigkeits-Maß |
Temperatur: 0.01℃ Feuchtigkeit: 0.01%RH |
Optional: Aber mit Sensoren |
DFV-Anschluss | RS485 Hafen, Übertragungsprotokoll Modbus RTU | Optional: uplink,/Downlink |
Anzeige | OLED-Schirm, blauer Text auf schwarzem/weißem Text auf Schwarzem | Optional |
Warnungs-Funktion 1 | Unter-Spannung, Überspannung, Überstrom, Energieaus-vongrenzwarnungen | Optional |
Warnungs-Funktion 2 | Temperatur- und Feuchtigkeitswarnung | Optional: Aber mit Sensoren |
Warnungs-Funktion 3 | Zugriffskontrolle 1, Zugriffskontrolle 2, Rauchentdeckung und Flutwarnungen. | Optional: Aber mit Sensoren |
Warnungs-Funktion 4 | Blitzschutz-Störungserkennungs- und Blitzschutzzählung | Optional, aber mit einem Blitzschutzmodul |
Lichtempfindliche Entdeckung | Normalerweise verwendet für automatische Beleuchtung mit ausgedehnten Funktionen | Optional, aber mit einem Schnittstellenexpansionsmodul |
Körperlich | Beschreibung | Anmerkung |
Länge |
PDU: 440mm; PDU-Länge einschließlich Schienenplatten 482.6mm |
|
Höhe | Standard 1U (tatsächliche Höhe: 44.2mm) | |
Breite | 163mm |
Einzelteile | Umwelt-Anforderungen | Anmerkung |
Arbeitsbereich | Innen | |
Leistungsgrenze | Das Herabsetzen sollte an den Höhen über 2000 Metern verwendet werden |
Anwendung
Einrichtungs-Informationen
Modell Zahl |
Input | Ertrag | Ausgabeschnittstelle |
Steuerung | |||
LNK-IPMU-HS19-1U-CR1.8-Q1-G10A8-MTX | Mikroleistungsschalter 1P, 16A | GB2015, Max=13A, Ertrag des Steuer 8CH | GB1002 (10A/250V) |
LNK-, IPMU-HS19-1U-CR1.8-Q1-C13A8-MTX | Mikroleistungsschalter 1P, 16A | IEC320-C13 (KabelAntifallen), Max=13A, Ertrag des Steuer 8CH | IEC60320 C13 |
LNK-IPMU_HS19_1U_CR1.8_Q1_Y16A8_MTX | Mikroleistungsschalter 1P, 16A | Universalstecker Max=16A, Ertrag des Steuer 8CH | (16A/250V) |
Ansprechpartner: Mike Peng
Telefon: 136 8646 9576
Faxen: 86-755-8312-8674
Einzelne Energie des Hafen-60W über Ethernet-Gerät-Stützlärm-Schienen-/Wand-Berg-Installation
der hohen Leistung 10/100/1000Mbps Getriebe des Poe-Injektor-95 Watt-802.3bt 100m
48 Hafen-Ciscos POE des Volt-2 Energie über Ethernet-Injektor 10/100/1000Mbps 15.4W
Mini-optische Ergänzung Uncompressed USB 4K HDMI in mehreren Betriebsarten gab 300M ein
4K SFP LC 80km HDMI Einmodenfaser-Ergänzung der Faser-Ergänzungs-10.3Gbps
SFP 5VDC HDMI über Faser-Optik- Ergänzungs-Mikro-4K USB-Port 80Km
Faser-Ergänzung SFP LC 4K*2K HDCP 10.3Gbps HDMI mit externem Audio
Mini-3G/HD-SDI zur Faser-Konverter-Ergänzung mit Tallyfunktion oder Daten RS485
3G-SDI SDI Faser-zur Optikkonverter-Videoergänzung über langem Getriebe der Faser-20KM
HD SDI zum Faser-Optikkonverter mit Vorwärtsaudio
Ethernet über Faser-Konverter Daten SD/HD/3G-SDI + RS485/RS422/RS232 + 10/100M